Private Huts — Complete Guide
The Private operates 8 huts in United States. Browse all huts in the system, compare capacity and amenities, and find booking information.
All Private Huts
| Hut | Type | Capacity | Price | Season | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| Carner's Cabin Colorado | Cabin | 8 | — | Winter | 1.8 miles / 2.9 km |
| Gray's Hut Colorado | Backcountry Hut | 5 | — | Winter | 2.7 miles / 4.3 km |
| High Camp Hut Colorado | Backcountry Hut | 12 | — | Winter | 2.9 miles / 4.7 km |
| Lost Wonder Hut Colorado | Backcountry Hut | 12 | — | Winter | 3.0 miles / 4.8 km |
| OPUS Hut Colorado | Backcountry Hut | 20 | — | Winter | 3.5 miles / 5.6 km |
| Pass Creek Yurt Colorado | Yurt | 6 | — | Winter | 3.0 miles / 4.8 km |
| Spruce Hole Yurt Colorado | Yurt | 6 | — | Winter | 2.5 miles / 4.0 km |
| Refugio Los Troncos El Chaltén / Los Glaciares, AR | Mountain Refuge | 60 | $40 USD/night | Oct-Apr | — |
Browse Private Huts(8)
CabinCarner's Cabin
Colorado
Sleeps 8Kitchen
Backcountry HutGray's Hut
Colorado
Sleeps 5Kitchen
Backcountry HutHigh Camp Hut
Colorado
Sleeps 12Kitchen
Backcountry HutLost Wonder Hut
Colorado
Sleeps 12Kitchen
OPUS Hut
Colorado
Sleeps 20Kitchen
YurtPass Creek Yurt
Colorado
Sleeps 6Kitchen
Spruce Hole Yurt
Colorado
Sleeps 6Kitchen
Mountain Refuge
$40 USD/night
Refugio Los Troncos
El Chaltén / Los Glaciares, AR, AR
Sleeps 60850m / 2,789'